|
|
|
|
| 8700001 | Termòmetre vertical màxima/mínima, -30+50ºC plàstic blanc amb imant per a ajust | 6,92 |
| 8700002 | Termòmetre vertical màxima/mínima, -40+50ºC plàstic crema amb ajust automàtic | 8,14 |
| 8700003 | Termòmetre per a finestra exterior, -30+50ºC plàstic blanc amb fixació | 3,82 |
| 8700004 | Termòmetre de paret, interior -10+50ºC plàstic blanc 380mm llarg | 4,06 |
| 8700005 | Termòmetre de paret, interior -10+50ºC plàstic blanc 215mm llarg | 2,04 |
| 8700006 | Termòmetre de paret, interior -20+50ºC plàstic blanc 150mm llarg | 1,62 |
| 8700007 | Termòmetre d'esfera -30+60ºC 80mm diàmetre, negre | 3,54 |
| 8700008 | Higròmetre d'esfera, 0-100% HR 80mm diàmetre, negre | 4,23 |
| 8700010 | Baròmetre aneroide daurat 80mm diàmetre amb anell per a penjar | 21,56 |
| 8700011 | Termòmetre vertical per a congelador, -30+60ºC, plàstic blanc,amb penjador | 1,55 |
| 8700012 | Termòmetre d'esfera per a congelador -30+60ºC, plàstic blanc 60mm diàmetre, amb penjador | 2,69 |
| 8700013 | Termòmetre horitzontal per a congelador -40+40ºC, plàstic blanc amb penjador i suport | 2,04 |
| 8700014 | Termòmetre d'esfera per a forn, +50+300ºC, inox. 50mm diàmetre, amb penjador i suport | 6,92 |
| 8700015 | Termòmetre horitzontal per a forn, +50+300ºC, inox., amb penjador i suport | 19,65 |
| 8700016 | Termòmetre d'esfera per a carns rostides, +50+300ºC, inox. 50mm diàmetre, amb símbols de les carns | 6,92 |
| 8700017 | Termòmetre per a micro-ones, +50+85ºC, en plàstic polisulfonat, amb ast | 6,10 |
| 8700018 | Termòmetre de butxaca per a fer iogurts | 6,06 |
| 8700019 | Termòmetre de butxaca, de vidre, 0+100ºC, 155mm llarg | 4,55 |
| 8700020 | Termòmetre de butxaca, d'esfera, -40+110ºC, 24mm diàmetre | 7,52 |
| 8700021 | Termòmetre flotant per a piscines 0+50ºC, plàstic blanc amb boia vermella | 6,50 |
| 8700022 | Termòmetre amb protecció per a piscines 0+50ºC, plàstic blanc amb escala crema | 10,78 |
| 8700023 | Pluviòmetre de lectura directa, plàstic transparent | 5,28 |
| 8700024 | Termòmetre per a terra de jardí -10+110ºC, amb funda metàl·lica i capçal roig | 10,45 |
| 30200900 | Termòmetre de Galileo +18º +26ºC, resolució 2ºC, 5 boles, Dimensions: 280 x 32mm, pes: 360g | 22,10 |
| 30200901 | Termòmetre de Galileo +18º +26ºC, resolució 2ºC, 5 boles, Dimensions: 330 x 50mm, pes: 840g |
34,25
|
| 30200902 | Termòmetre de Galileo +18º +28ºC, resolució 2ºC, 6 boles, Dimensions: 440 x 50mm, pes: 1180g |
42,83
|
| 30200903 | Termòmetre de Galileo +18º +24ºC, resolució 1ºC, 7 boles, Dimensions: 440 x 50mm, pes: 1200g |
51,39
|
| 30200904 | Termòmetre de Galileo +17º +27ºC, resolució 1ºC, 11 boles, Dimensions: 640 x 54mm, pes: 1930g |
103,92
|
| Aquests preus incluoen l'IVA mgdata/project © Copyright 1999-2004 |
|
|
|
|