Termómetros
murales de Máxima y Mínima
| Soporte | Graduación | Medidas | Indice ajuste | Color base | Otros | Referencia |
|
|
| Plástico | -30...+50º C | 201 x 52 mm | manual | blanco | 500239 | |||
| Plástico | -30...+50º C | 265 x 66 mm | manual | blanco | 500241 | |||
| Plástico | -30...+50º C | 225 x 60 mm | automático | blanco | 501063B | |||
| Plástico | -30...+50º C | 200 x 80 mm | manual | pardo | con tejadillo | 500250 | ||
| Plástico | -30...+50º C | 232 x 85 mm | automático | beige | con tejadillo | 500282 | ||
| Plástico | -30...+50º C | 230 x 78 mm | automático | beige | con tejadillo | 500283 | ||
| Plástico | -30...+50º C | 240 x 60 mm | manual | beige |
|
500262 | ||
| Madera | -30...+50º C | 245 x 65 mm | manual | caoba | 500246 | |||
| Madera | -30...+50º C | 175 x 45 mm | manual | caoba | 500248 | |||
| Aluminio | -30...+50º C | 250 x 50 mm | manual | Aluminio | 500270 | |||
| Aluminio | -10...+90º C | 250 x 50 mm | manual | Aluminio | 500271 | |||
| Acero inox. | -30...+50º C | 250 x 90 mm | manual | Acero inox. | 501067P | |||
| Graduación | División | Cant. bolas | Medidas | Peso | Base de | Referencia | |
| +18...+26º C | 2º C | 5 | 280 x 32 mm | 360 g | vidrio | 1810060154 | |
| +18...+26º C | 2º C | 5 | 330 x 50 mm | 840 g | vidrio | 1810000154 | |
| +18...+28º C | 2º C | 6 | 440 x 50 mm | 1180 g | vidrio | 1810070154 | |
| +18...+24º C | 1º C | 7 | 440 x 50 mm | 1200 g | vidrio | 18100101 | |
| +17...+27º C | 1º C | 11 | 1050 x 80 mm | 5500 g | vidrio | 18100201 |
| Rango | División | Líquido | Inmersión | Longitud total | Referencia sin certificado | Referencia con certificado de fábrica | Referencia con certificado Oficial |
|
| -30...+50º C | 0,5º C | Hg | total | 300 mm | 1162006 | 1163006 | 1164006 | |
| -20...+60º C | 0,5º C | Hg | total | 300 mm | 1162007 | 1163007 | 1164007 | |
| -10...+70º C | 0,5º C | Hg | total | 300 mm | 1162008 | 1163008 | 1164008 | |
| -30...+50º C | 0,2º C | Hg | total | 350 mm | 1162010 | 1163010 | 1164010 | |
| -20...+60º C | 0,2º C | Hg | total | 350 mm | 1162011 | 1163011 | 1164011 | |
| -10...+70º C | 0,2º C | Hg | total | 350 mm | 1162012 | 1163012 | 1164012 | |
| Rango | División | Líquido | Inmersión | Longitud total | Referencia sin certificado | Referencia con certificado de fábrica | Referencia con certificado Oficial |
|
| -50...+30º C | 0,5º C | Hg | total | 300 mm | 1162108 | 1163108 | 1164108 | |
| -40...+40º C | 0,5º C | Hg | total | 300 mm | 1162109 | 1163109 | 1164109 | |
| -30...+50º C | 0,5º C | Hg | total | 300 mm | 1162110 | 1163110 | 1164110 | |
| -50...+30º C | 0,2º C | Hg | total | 350 mm | 1162113 | 1163113 | 1164113 | |
| -40...+40º C | 0,2º C | Hg | total | 350 mm | 1162114 | 1163114 | 1164114 | |
| -30...+50º C | 0,2º C | Hg | total | 350 mm | 1162115 | 1163115 | 1164115 | |
| Rango | División | Líquido | Inmersión | Longitud total | Referencia sin certificado | Referencia con certificado de fábrica | Referencia con certificado Oficial |
|
| -38...+50º C | 1º C | Hg | 80 mm | 330 mm | 1182502 | 1183502 | 1184502 | |
| 0...+50º C | 1º C | Hg | 80 mm | 330 mm | 1182507 | 1183507 | 1184507 | |
| 0...+100º C | 1º C | Hg | 80 mm | 330 mm | 1182512 | 1183512 | 1184512 | |
| 0...+150º C | 1º C | Hg | 80 mm | 330 mm | 1182517 | 1183517 | 1184517 | |
| 0...+200º C | 1º C | Hg | 80 mm | 330 mm | 1182522 | 1183522 | 1184522 |
|
Copyright © 2002-2010 terinber-mgdata/project |